型 号 -1 -2 -3 -4 -5 -6
量 程 ±0.5g ±1g ±1.5g ±2g ±5g ±10g
灵敏度(mV/g) ~4000 ~2000 ~1000 ~2000 ~800 ~400
频带宽度(Hz) DC~6 DC~6 DC~2500 DC~400 DC~400 DC~600
非线性(%F.S) ≤±0.2 ≤±0.2 ≤±0.2 ≤±0.2 ≤±0.5 ≤±0.5
横向灵敏度(%) ≤±5 ≤±5 ≤±1.5 ≤±2 ≤±2 ≤±2
0g偏置 2.5V(Vs=5V)
工作电源 5V,耗电
<2mA 5V,耗电
<2mA 5V,耗电
<0.7mA 5V,耗电
<10mA 5V,耗电
<7mA 5V,耗电
<7mA
抗冲击 20000g 20000g 3500g 2000g 2000g 4000g
工作温度 -40℃~85℃
测量轴向 单轴模拟输出,可选择横向/纵向
|